| ข้อมูลจำเพาะของ YX-DC-40A | ||||||||
| แบบอย่าง | YX-DC-40A | |||||||
| อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 110-220VAC | ||||||
| ช่วงอินพุต AC | 90VAC-265VAC | |||||||
| ความถี่อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ | 50/60เฮิร์ต ± 3เฮิร์ต | |||||||
| อินพุตมากกว่าการป้องกันปัจจุบัน | 10A (สวิตช์ป้องกันความร้อน) | |||||||
| เอาท์พุทกระแสตรง | แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 8VDC-14.9VDC (สามารถตั้งค่าได้) | ||||||
| กำลังชาร์จปัจจุบัน | 5-40A (สามารถตั้งค่าได้) | |||||||
| โหมดการเชื่อมต่อ | ขั้วสายไฟ | |||||||
| วิธีการทำความเย็น | พัดลมอัจฉริยะ | |||||||
| ประสิทธิภาพ | โหลดเต็ม > 92% | |||||||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | พีเอฟ > 97% | |||||||
| แสดง | แสดงแรงดันไฟขาออก DC, กระแสไฟ DC, เวลาในการชาร์จ, ความจุของแบตเตอรี่ และอุณหภูมิภายใน | |||||||
| ขนาด | L*W*H | 245 มม.*150 มม.* 70 มม | ||||||
| | |||||||
| (ภาพที่ 1: แผงอินพุต AC) | (รูปที่ 2: แผงเอาต์พุต DC) | |||||||


































